CALENDARIO ESCUELA COMPETICIÓN
| Sesion | Año | Mes | Día |
| 1 | 2012 | OCTUBRE | 6 |
| 2 | 2012 | OCTUBRE | 13 |
| 3 | 2012 | OCTUBRE | 20 |
| 4 | 2012 | OCTUBRE | 27 |
| 5 | 2012 | NOVIEMBRE | 3 |
| 6 | 2012 | NOVIEMBRE | 10 |
| 7 | 2012 | NOVIEMBRE | 17 |
| 8 | 2012 | NOVIEMBRE | 24 |
| 9 | 2012 | DICIEMBRE | 1 |
| 10 | 2012 | DICIEMBRE | 15 |
| 11 | 2012 | DICIEMBRE | 22 |
| 12 | 2012 | DICIEMBRE | 29 |
| 13 | 2013 | ENERO | 5 |
| 14 | 2013 | ENERO | 12 |
| 15 | 2013 | ENERO | 19 |
| 16 | 2013 | ENERO | 26 |
| 17 | 2013 | FEBRERO | 2 |
| 18 | 2013 | FEBRERO | 9 |
| 19 | 2013 | FEBRERO | 16 |
| 20 | 2013 | FEBRERO | 23 |
| 21 | 2013 | MARZO | 2 |
| 22 | 2013 | MARZO | 9 |
| 23 | 2013 | MARZO | 16 |
| 24 | 2013 | ABRIL | 6 |
| 25 | 2013 | ABRIL | 13 |
| 26 | 2013 | ABRIL | 20 |
| 27 | 2013 | ABRIL | 27 |
| 28 | 2013 | MAYO | 4 |
| 29 | 2013 | MAYO | 11 |
| 30 | 2013 | MAYO | 18 |
| 31 | 2013 | MAYO | 25 |
| 32 | 2013 | JUNIO | 1 |
| 33 | 2013 | JUNIO | 8 |
| 34 | 2013 | JUNIO | 15 |
| 35 | 2013 | JUNIO | 22 |
| 36 | 2013 | JUNIO | 29 |
GRUPOS
Los componentes de los grupos son los siguientes:
| GRUPO A 1. Nerea Maidagan 2. Ander Maidagan 3. David Garcia 4. Diego Rubio 5. Aritz Morante 6. Mikel Unibaso |
GRUPO B 1. Paula Ugarriza 2. Maialen Morante 3. Ane Barbero 4. Imanol Puebla 5. Mario Palomar 6. Lukene Elorriaga |
GRUPO C 1. Iñigo Digon 2. Aitor Ortiz 3. Xabier Aramendia 4. Mikel Zarate 5. Javier Penalba 6. --------- |
GRUPO D 1. Aitor Zurdo 2. Adrian Melendez 3. Alejandro Arrandiaga 4. Elena Muñoz 5. Jon Ander Carrasco 6. Diego Langa 7. Liher Arce 8. --------- |
Los horarios para la temporada 2012/2013 son los siguientes:
- Grupo A - De 11:00 am a 13:00 pm
- Grupo B - De 14:00 pm a 15:30 pm
- Grupo C - De 15:30 pm a 17:00 pm
- Grupo D - De 17:00 pm a 19:00 pm
Los grupos B y C se alternarán el horario medio curso cada uno, empezando con este horario el grupo B. El primer entrenamiento del mes de FEBRERO se alternan el horario ambos grupos.







